
| 釣行 | 2024年11月12日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 愛知河川 |
| 釣果 | 鯉70アップ5.8kg |
602 ビュー
| 釣行 | 2024年11月09日 |
|---|---|
| アングラー | FLD名北 西村 |
| エリア | その他, 岐阜 |
| 場所 | 岐阜県 五三川 |
| 釣果 | バス5匹 |
532 ビュー
| 釣行 | 2024年11月09日 |
|---|---|
| アングラー | だいきくん |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 | ワカサギ |
227 ビュー
| 釣行 | 2024年11月03日 |
|---|---|
| アングラー | にわか様 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 愛知県河川 |
| 釣果 | ナマズ |
287 ビュー
| 釣行 | 2024年11月06日 |
|---|---|
| アングラー | 山本晃弘 |
| エリア | 三河エリア, 愛知 |
| 場所 | 刈谷近郊 |
| 釣果 | ナマズ |
321 ビュー
| 釣行 | 2024年11月02日 |
|---|---|
| アングラー | はやとくん |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊 |
| 釣果 | コイ |
285 ビュー
| 釣行 | 2024年11月01日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 木村 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖近辺 |
| 釣果 | やりタナゴ カネヒラ 他 |
475 ビュー
| 釣行 | 2024年11月01日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 愛知河川 |
| 釣果 | ナマズ |
1,150 ビュー
| 釣行 | 2024年10月27日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 愛知河川 |
| 釣果 | 鯉、バス |
699 ビュー
| 釣行 | 2024年10月13日 |
|---|---|
| アングラー | にわか様 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 愛知県河川 |
| 釣果 | ナマズ |
342 ビュー