
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
152 ビュー
| 釣行 | 2026年03月29日 |
|---|---|
| アングラー | 森明彦 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲沖 |
| 釣果 | アジ |
168 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
99 ビュー
| 釣行 | 2026年03月12日 |
|---|---|
| アングラー | 橘 秀夫 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 五カ所沖 |
| 釣果 | アジ40cmクラス 2匹 |
218 ビュー
| 釣行 | 2026年02月24日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | ブルーアースさん |
| 釣果 | アカイカ2、ヤリイカ1、スルメイカ1、アジ1 |
480 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
152 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
224 ビュー
| 釣行 | 2025年12月17日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | ブルーアースさん |
| 釣果 | スルメイカ16杯•アジ2匹 |
310 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
506 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
413 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
358 ビュー
| 釣行 | 2025年11月27日 |
|---|---|
| アングラー | 豊田 瑠希哉 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 錦 ブルーアースさん |
| 釣果 | アジ大量! アカヤガラ |
362 ビュー
| 釣行 | 2025年11月27日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | ブルーアースさん |
| 釣果 | アジ36匹、スルメ1杯、赤イカ1杯、大サバ1 |
453 ビュー
| 釣行 | 2025年11月24日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 錦漁港出船の愛海丸様 |
| 釣果 | 真鯛2匹、メアジ3匹、チカメキントキ1匹 |
272 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
396 ビュー
| 釣行 | 2025年11月07日 |
|---|---|
| アングラー | 中村元彦 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 志摩沖 |
| 釣果 | アオリイカ1パイ、コウイカ1パイ、アジ20匹ほど |
303 ビュー
| 釣行 | 2025年09月02日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田聖也 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 錦 |
| 釣果 | ケンサキイカ、アジ、ハマチ |
388 ビュー
| 釣行 | 2025年08月16日 |
|---|---|
| アングラー | 川原田 俊紀 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 三木浦 妙栄丸 |
| 釣果 | アカイカ |
313 ビュー
| 釣行 | 2025年08月05日 |
|---|---|
| アングラー | 小林 彰 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 錦 |
| 釣果 | ケンサキイカ、アカイカ、ムツ、チビアジ2、サバ多数 |
257 ビュー
| 釣行 | 2025年08月05日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 錦漁港出船のBLUE EARTH様 |
| 釣果 | ケンサキイカ6杯 アジ2匹 イトヨリ、アヤメカサゴ |
404 ビュー