
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
100 ビュー
| 釣行 | 2025年12月15日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス51cm、ニゴイ |
246 ビュー
| 釣行 | 2025年04月22日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | 54cm3900g、53cm3295g、52cm2955g、50cm2600g |
377 ビュー
| 釣行 | 2025年04月06日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | ホンモロコ36匹 |
757 ビュー
| 釣行 | 2025年02月20日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス54cm3310g |
580 ビュー
| 釣行 | 2024年11月14日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | 名古屋港RHOLICさん |
| 釣果 | カサゴ |
1,195 ビュー
| 釣行 | 2024年11月12日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 愛知河川 |
| 釣果 | 鯉70アップ5.8kg |
640 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
2,189 ビュー
| 釣行 | 2024年08月16日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス62cm4285g |
874 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
527 ビュー
| 釣行 | 2024年07月22日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス52cm |
687 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,302 ビュー
| 釣行 | 2024年07月14日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス61cm4225g |
1,036 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
684 ビュー
| 釣行 | 2024年05月06日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | バス |
1,192 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
692 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
6,522 ビュー
| 釣行 | 2024年01月31日 |
|---|---|
| アングラー | 春日井店 奈尾 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | ブラックバス |
998 ビュー
| 釣行 | 2024年01月29日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス51cm3,085g |
979 ビュー
| 釣行 | 2024年01月16日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス49cm2,4kg |
886 ビュー