
| 釣行 | 2024年11月20日 |
|---|---|
| アングラー | FLD一宮インター店 太田 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス43cm、30cmバスいっぱい |
430 ビュー
| 釣行 | 2024年11月17日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ松島 |
| エリア | 三河エリア, 愛知 |
| 場所 | 伊勢湾 |
| 釣果 | ブリ族、真鯛、イトヨリダイ、シロアマダイ、ホウボウ、マゴチ、エソ |
509 ビュー
| 釣行 | 2024年11月12日 |
|---|---|
| アングラー | FLD一宮インター店 太田 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊勢湾 |
| 釣果 | 大ハマチ |
285 ビュー
| 釣行 | 2024年11月05日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ松島 |
| エリア | その他, 和歌山 |
| 場所 | 串本沖 |
| 釣果 | キハダマグロ血、はらわた抜き43.1kg |
489 ビュー
| 釣行 | 2024年11月05日 |
|---|---|
| アングラー | 宮越香太 |
| エリア | 和歌山 |
| 場所 | 串本沖 |
| 釣果 | キハダ31.5kg、ヨシキリザメ |
1,232 ビュー
| 釣行 | 2024年11月02日 |
|---|---|
| アングラー | はやとくん |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊 |
| 釣果 | コイ |
286 ビュー
| 釣行 | 2024年10月29日 |
|---|---|
| アングラー | FLD一宮インター店 太田 |
| エリア | その他 |
| 場所 | 富山県朝日町 |
| 釣果 | サケ2本 |
980 ビュー
| 釣行 | 2024年10月23日 |
|---|---|
| アングラー | 宮越香太 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 名港 |
| 釣果 | セイゴ20~38cmくらいまで。 |
505 ビュー
| 釣行 | 2024年10月19日 |
|---|---|
| アングラー | FLD一宮インター店 太田 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊勢湾 |
| 釣果 | 太刀魚15本 |
502 ビュー
| 釣行 | 2024年10月18日 |
|---|---|
| アングラー | FLD一宮インター店 太田 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | 45cm、35cm、32cm、小バス沢山 |
440 ビュー