
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
994 ビュー
| 釣行 | 2025年04月22日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | 54cm3900g、53cm3295g、52cm2955g、50cm2600g |
286 ビュー
| 釣行 | 2025年04月06日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | ホンモロコ36匹 |
541 ビュー
| 釣行 | 2025年02月20日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス54cm3310g |
444 ビュー
| 釣行 | 2024年11月14日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | 名古屋港RHOLICさん |
| 釣果 | カサゴ |
1,120 ビュー
| 釣行 | 2024年11月12日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 愛知河川 |
| 釣果 | 鯉70アップ5.8kg |
552 ビュー
| 釣行 | 2024年05月26日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | ワンステップさん |
| 釣果 | ワラサ アカハタ 大サバ |
1,090 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
638 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
547 ビュー
| 釣行 | 2024年01月29日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス51cm3,085g |
872 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
353 ビュー
| 釣行 | 2024年01月16日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス49cm2,4kg |
817 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
2,353 ビュー
| 釣行 | 2023年12月14日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス2本 |
754 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
620 ビュー
| 釣行 | 2023年10月30日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤智行 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島の久勝丸さん |
| 釣果 | 結果は本文にて! |
2,786 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
811 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
482 ビュー
| 釣行 | 2023年10月03日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤智行 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 三吉丸さん |
| 釣果 | 10パイぐらい(船中50パイ) |
796 ビュー
| 釣行 | 2023年09月27日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤智行 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 渡船屋たにぐちさん |
| 釣果 | アオリ6パイ・アカハタ1匹 |
792 ビュー