
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
126 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
175 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
258 ビュー
| 釣行 | 2026年05月01日 |
|---|---|
| アングラー | 森 明彦 |
| エリア | 福井 |
| 場所 | 福井県鷹巣沖 |
| 釣果 | マダイ |
137 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
255 ビュー
| 釣行 | 2026年04月25日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 志摩片田出船の清洋丸様 |
| 釣果 | サゴシ1匹、レンコダイ1匹、ホウボウ1匹、真鯛78cmを筆頭に13匹(真鯛は同船者様全員合わせた数です。) |
175 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
392 ビュー
| 釣行 | 2026年04月18日 |
|---|---|
| アングラー | あん様 |
| エリア | 福井 |
| 場所 | 敦賀 |
| 釣果 | 真鯛75cm |
100 ビュー
| 釣行 | 2026年04月13日 |
|---|---|
| アングラー | 西村大知 |
| エリア | 三河エリア, 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア, 愛知 |
| 場所 | キャスティングヒート |
| 釣果 | ワラサ、アオハタ、ホウボウ |
150 ビュー
| 釣行 | 2026年04月07日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | その他, 福井 |
| 場所 | 敦賀出船 一美丸 |
| 釣果 |
219 ビュー
| 釣行 | 2026年04月03日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 五ヶ所出船の海桜丸様 |
| 釣果 | ブリ2匹 カガミダイ1匹 |
227 ビュー
| 釣行 | 2026年03月25日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木怜恩 |
| エリア | 静岡, 静岡中部エリア |
| 場所 | NB.jr様 |
| 釣果 | ワラサのみ |
201 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
392 ビュー
| 釣行 | 2026年03月22日 |
|---|---|
| アングラー | 伊藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲 |
| 釣果 | 甘鯛3匹、レンコ鯛 |
171 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
311 ビュー
| 釣行 | 2026年03月11日 |
|---|---|
| アングラー | 折田悠介 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 志摩 清洋丸さま |
| 釣果 | マダイ約50cm |
345 ビュー
| 釣行 | 2026年03月11日 |
|---|---|
| アングラー | 四日市店 宮城 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 志摩 清洋丸 |
| 釣果 | ホウボウ3尾 |
281 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
172 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
930 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
916 ビュー