
| 釣行 | 2025年04月22日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | 54cm3900g、53cm3295g、52cm2955g、50cm2600g |
377 ビュー
| 釣行 | 2025年03月18日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | 48cm頭に42、40cm |
543 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
726 ビュー
| 釣行 | 2025年01月22日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス1匹ニゴイ1匹 |
668 ビュー
| 釣行 | 2024年12月22日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | ニゴイ |
545 ビュー
| 釣行 | 2024年10月18日 |
|---|---|
| アングラー | FLD一宮インター店 太田 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | 45cm、35cm、32cm、小バス沢山 |
477 ビュー
| 釣行 | 2024年10月09日 |
|---|---|
| アングラー | FLD一宮インター店 太田 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | 35㎝、32㎝ 子バスいっぱい |
417 ビュー
| 釣行 | 2024年03月01日 |
|---|---|
| アングラー | 竹田温人 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 三重県河川 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,071 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
3,149 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
2,942 ビュー
| 釣行 | 2022年08月25日 |
|---|---|
| アングラー | 岩月徳州 |
| エリア | その他, 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス船中30匹以上 |
713 ビュー
| 釣行 | 2022年03月29日 |
|---|---|
| アングラー | 福重 直裕 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,116 ビュー
| 釣行 | 2022年03月25日 |
|---|---|
| アングラー | 岩月徳州 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | バス1匹 |
2,152 ビュー
| 釣行 | 2022年03月22日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | その他, 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,023 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,928 ビュー
| 釣行 | 2022年01月14日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス2本 |
1,439 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
705 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,002 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,207 ビュー
| 釣行 | 2019年04月16日 |
|---|---|
| アングラー | 長久手店 福重 直裕 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | ブラックバス |
647 ビュー