
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
239 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
219 ビュー
| 釣行 | 2026年02月24日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | ブルーアースさん |
| 釣果 | アカイカ2、ヤリイカ1、スルメイカ1、アジ1 |
395 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
352 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
290 ビュー
| 釣行 | 2026年01月31日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 愛海丸さん |
| 釣果 | アカイカ5杯・辛ラーメン1杯 |
256 ビュー
| 釣行 | 2026年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | 西村大知 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲港 沖栄丸様 |
| 釣果 | アカイカ、ヤリイカ |
305 ビュー
| 釣行 | 2026年01月12日 |
|---|---|
| アングラー | 森明彦 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲沖 |
| 釣果 | スルメイカ・ヤリイカ・ケンサキイカ |
294 ビュー
| 釣行 | 2026年01月07日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | エヌテックマリンさん |
| 釣果 | 釣れすぎて余裕の早上がりでした! |
343 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
437 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
302 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
295 ビュー
| 釣行 | 2025年08月13日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 黒潮丸さん |
| 釣果 | アカイカ18杯 スルメ1杯 |
329 ビュー
| 釣行 | 2025年08月05日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | ブルーアースさん |
| 釣果 | アカイカ16杯 |
313 ビュー
| 釣行 | 2025年08月05日 |
|---|---|
| アングラー | 折田悠介 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 錦漁港 BLUE EARTH様 |
| 釣果 | アカイカ3ハイ |
247 ビュー
| 釣行 | 2025年07月23日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | ブルーアース様 |
| 釣果 | 29ハイ |
374 ビュー
| 釣行 | 2025年07月04日 |
|---|---|
| アングラー | 橘 秀夫 |
| エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢礫浦 五ヶ所沖 |
| 釣果 | アカイカ24杯スルメイカ1杯 |
277 ビュー
| 釣行 | 2025年07月06日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | その他, 滋賀 |
| 場所 | なぶら丸さん |
| 釣果 | ケンサキ10キル、サゴシによるスッテ殉職2デス |
445 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
652 ビュー
| 釣行 | 2025年06月11日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | ブルーアースさん |
| 釣果 | スルメ4、アカイカ1 |
463 ビュー