
| 釣行日 | 2024年04月12日 |
|---|---|
| アングラー | 匿名様 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 津店周辺の堤防 |
| 釣果 | チヌ51cm |
303 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 澤崎 直人 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 伊勢周辺 |
| 釣果 | シーバス |
903 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 亀山 将 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 三重河川 |
| 釣果 | バス∶52cm |
707 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 刈谷港店 山口 貴生 |
| エリア | 三河エリア, 愛知 |
| 場所 | 名港河川 |
| 釣果 | シーバス63.45 |
454 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | その他, 岐阜 |
| 場所 | 岐阜・庄川 |
| 釣果 | ヤマメ、イワナ、アマゴ |
838 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 北岡 大輝 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 鈴鹿市 白子漁港 |
| 釣果 | 根魚たくさん! |
3,654 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋北店 水野 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | フィッシングサンクチュアリ |
| 釣果 | ニジマスたくさん |
650 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋北店 水野 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 愛知県水路 |
| 釣果 | 5バイト1フィッシュ |
643 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 木村 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | フィッシングサンクチュアリ |
| 釣果 | ニジマス |
564 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 三村 |
| エリア | 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 津市御殿場海岸 |
| 釣果 | マテ貝他 |
1,166 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 豊橋店 平島 |
| エリア | 浜松エリア, 静岡 |
| 場所 | 浜名湖 |
| 釣果 | チヌ・キビレ計2匹、6バラシ |
813 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 豊橋店 岡 |
| エリア | 浜松エリア, 静岡 |
| 場所 | 浜名湖 |
| 釣果 | キビレ2、当たり多数 |
750 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田聖也 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 山田海岸~南知多~ |
| 釣果 | アサリいっぱい |
1,653 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | FLD名古屋北店 太田 |
| エリア | |
| 場所 | 岐阜県郡上 |
| 釣果 | アマゴ15匹 |
694 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 川端 |
| エリア | その他, 岐阜 |
| 場所 | 五三川 |
| 釣果 | 2バイト1フィッシュ |
516 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 岡本竣 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 白子漁港 |
| 釣果 | カサゴ20匹以上 タケノコメバル |
1,426 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 川北正美 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 三重県古和浦 |
| 釣果 | アジ多数、チャリコ、マダイ |
588 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 山本 晃弘 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 山田海岸 |
| 釣果 | アサリ1.5kg |
1,807 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 貴章 |
| エリア | 三河エリア, 愛知 |
| 場所 | 梶島 |
| 釣果 | あさり1kg赤西貝2個 |
787 ビュー
| 釣行日 | 2024年04月11日 |
|---|---|
| アングラー | 金城 聖 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 天白川 |
| 釣果 | シーバス |
598 ビュー